Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2011 |
Год постройки: | 2011 |
Серия, тип проекта здания: | 1-447 С-40 |
Общий износ здания: | 4.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.12.2061 |
Код ОКТМО: | 92701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 28720.3 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 15933.2 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из монолитного железобетона |
Год проведения реконструкции: | 2036 |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ 16/15" |
Ресурсоснабжающие организации: |
ОМС: |
|