Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 16:52:070204:1838 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2011 |
Год постройки: | 2011 |
Серия, тип проекта здания: | 83-018-1НЧ/5, 83-016 НЧ/5 |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 09.08.2011 |
Код ОКТМО: | 92730000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 5770 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 5325.4 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из сборно-щитовых панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО УК "СТРОИМ БУДУЩЕЕ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|