Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 16:52:040201:2684 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2016 |
Год постройки: | 2015 |
Серия, тип проекта здания: | Монолит |
Общий износ здания: | 3.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.12.2065 |
Код ОКТМО: | 92730000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 12266.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 9207.9 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК "ДомСервис" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|