Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2010 |
Год постройки: | 2009 |
Серия, тип проекта здания: | индивид. |
Общий износ здания: | 5.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 31.05.2040 |
Код ОКТМО: | 92730000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 13607.6 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 7364 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |
Год проведения реконструкции: | 2009 |
Класс энергетической эффективности здания: | С (Нормальный) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО УК "ДОМиКо" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|