Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 16:43:100119:371 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2010 |
Год постройки: | 2010 |
Серия, тип проекта здания: | 1Р-447 С-54 |
Общий износ здания: | 12.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2010 |
Код ОКТМО: | 92654151051 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 2656.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 2323.6 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | 2010 |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|