Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 18:26:050649:48 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1931 |
Год постройки: | 1931 |
Серия, тип проекта здания: | Нет |
Общий износ здания: | 38.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2005 |
Код ОКТМО: | 94701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 2747.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1941.7 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | С (Нормальный) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
Представительство ООО УК "Мой Дом" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|