Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2007 |
Год постройки: | 2007 |
Серия, тип проекта здания: | сведения отсутствуют |
Общий износ здания: | 15.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 08.04.2020 |
Код ОКТМО: | 94626435101 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1390.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 731.1 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | 2007 |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|