Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 21:01:030402:233 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1981 |
Год постройки: | 1981 |
Серия, тип проекта здания: | типовой |
Общий износ здания: | 33.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 23.03.2020 |
Код ОКТМО: | 97701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 17869.3 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 17758.9 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "НОВОЮЖНЫЙ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|