Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 21:01:010902:419 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1999 |
Год постройки: | 1999 |
Серия, тип проекта здания: | Скарлет |
Общий износ здания: | 23.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.07.2020 |
Код ОКТМО: | 97701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3211.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 3127.3 м2 |
Тип внутренних стен: | Керамзитобетонные блоки |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "ИСТОК" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|