Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2009 |
Год постройки: | 2009 |
Серия, тип проекта здания: | Индивидуальный |
Общий износ здания: | 11.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 11.09.2019 |
Код ОКТМО: | 97710000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 4809.6 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 4699.3 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "РАДУГА-2" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|