Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 63:01:0725002:631 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2000 |
Год постройки: | 2000 |
Серия, тип проекта здания: | трех секционный 90 серия |
Общий износ здания: | 20.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.09.2020 |
Код ОКТМО: | 36701335 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 9073.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 7719 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "ПЕРСПЕКТИВА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|