Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 63:09:0201057:1100 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1981 |
Год постройки: | 1981 |
Серия, тип проекта здания: | Э-93-2 |
Общий износ здания: | 30.40% |
Дата, на которую установлен износ: | 22.10.2020 |
Код ОКТМО: | 36740000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 6205.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 3529.7 м2 |
Тип внутренних стен: | Гипсобетонные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МП г.Тольятти "Управляющая компания №4" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|