Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 02:55:020512:1538 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2012 |
Год постройки: | 2012 |
Серия, тип проекта здания: | нет данных |
Общий износ здания: | 5.01% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2020 |
Код ОКТМО: | 80701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 8010.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 6017.3 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "ДОМАШНИЙ СЕРВИС" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|