Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 02:70:000000:11 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1974 |
Год постройки: | 1974 |
Серия, тип проекта здания: | б/н |
Общий износ здания: | 32.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 10.10.2017 |
Код ОКТМО: | 80624101001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3360.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 2931.6 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | А (Очень высокий) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО УК "Альтернатива" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|