Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 02:21:180147:44 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1970 |
Год постройки: | 1970 |
Серия, тип проекта здания: | Кирпичный |
Общий износ здания: | 42.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 14.08.2020 |
Код ОКТМО: | 80623422101 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 613.3 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 473.9 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "Дуванводоканал" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|