Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1993 |
Год постройки: | 1993 |
Серия, тип проекта здания: | 85-013-1/2, 85-016-1/2 |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 75701320 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 11366.7 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 8932.9 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "ГЕФЕСТ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|