Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1991 |
Год постройки: | 1991 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 22.40% |
Дата, на которую установлен износ: | 19.06.2019 |
Код ОКТМО: | 75656488101 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3222 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УЙСКОГО РАЙОНА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|