Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 56:44:0110001:74 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1979 |
Год постройки: | 1979 |
Серия, тип проекта здания: | Кирпичный |
Общий износ здания: | 29.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.07.2016 |
Код ОКТМО: | 53701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 14458.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 13286.4 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК "СТИМУЛ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|