Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 56:44:0125002:536 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2016 |
Год постройки: | 2015 |
Серия, тип проекта здания: | 744.0.01 панельный |
Общий износ здания: | 1.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 08.12.2016 |
Код ОКТМО: | 53701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 21685.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 35639.2 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК "ЭХО" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|