Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 56:26:1502031:286 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2010 |
Год постройки: | 2010 |
Серия, тип проекта здания: | данные отсутствуют в техдокументации |
Общий износ здания: | 12.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 11.10.2019 |
Код ОКТМО: | 53641444101 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1996.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1991.5 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "Эра" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|