Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 56:43:0201035:97 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1977 |
Год постройки: | 1977 |
Серия, тип проекта здания: | 1-464 |
Общий износ здания: | 32.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 10.01.2017 |
Код ОКТМО: | 53723000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 4375 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 4361.25 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|