Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 33:13:040101:36 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1999 |
Год постройки: | 1999 |
Серия, тип проекта здания: | кирпичный |
Общий износ здания: | 10.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2007 |
Код ОКТМО: | 17646157051 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 727.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 677.4 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | 1999 |
Класс энергетической эффективности здания: | В+ (Высокий) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП "ИНФРАСТРУКТУРА И СЕРВИС" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|