Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 33:24:010216:125 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2009 |
Год постройки: | 2009 |
Серия, тип проекта здания: | 267-06 МКД |
Общий износ здания: | 2.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 17650110001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 9686.6 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 5408.9 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ЗАО "Альтернатива" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|