Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1975 |
Год постройки: | 1975 |
Серия, тип проекта здания: | Панельный |
Общий износ здания: | 60.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 24.04.2015 |
Код ОКТМО: | 22758000061 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 5328.51 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 3589.6 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из ж/б панелей, Стены из слоистых железобетонных панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "ДУК СЯВА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|