Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 43:40:000221:361 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1990 |
Год постройки: | 1990 |
Серия, тип проекта здания: | нет данных |
Общий износ здания: | 38.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 33701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 418.3 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 237.5 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП "ЦКС" Г. КИРОВА |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|