Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 43:40:000379:773 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1960 |
Год постройки: | 1960 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 33701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3791.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 3437.8 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП "ЦКС" Г. КИРОВА |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|