Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 43:40:000045:356 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2012 |
Год постройки: | 2011 |
Серия, тип проекта здания: | здание |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 33701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3813.9 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 3016 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСН "АСТРА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|