Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 43:40:000114:77 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2000 |
Год постройки: | 2000 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 33701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 16053.7 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 15110.9 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "СТРОЙЭНЕРГО" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|