Тип дома: | Жилой |
Кадастровый номер: | 43:40:002418:0077 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | |
Год постройки: | 1974 |
Серия, тип проекта здания: | отсутствует |
Общий износ здания: | 35.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 33701000596 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 97.3 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП "ЦКС" Г. КИРОВА |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|