Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 43:12:091103:261 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1989 |
Год постройки: | 1989 |
Серия, тип проекта здания: | Типовой, Панельный |
Общий износ здания: | 35.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 33618408101 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1828.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1824.8 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО ЖКХ "Кстинино" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|