Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1999 |
Год постройки: | 1998, 1999 |
Серия, тип проекта здания: | 350-92/2-1-АГ |
Общий износ здания: | 5.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 10.12.2001 |
Код ОКТМО: | 57701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 15105.7 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "КАМА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|