Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 59:01:4410859:30 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1971 |
Год постройки: | 1971 |
Серия, тип проекта здания: | Индивидуальный проект |
Общий износ здания: | 21.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 16.03.1998 |
Код ОКТМО: | 57701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 2918.3 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСН "ФОРТИС" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|