Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1978 |
Год постройки: | 1978 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 65.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 25.02.2014 |
Код ОКТМО: | 57616101001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1274 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | - |
Управляющая организация: |
- |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|