Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 59:09:0011004:7 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1928 |
Год постройки: | 1928 |
Серия, тип проекта здания: | СФ |
Общий износ здания: | 91.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.04.2014 |
Код ОКТМО: | 57726000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 385.9 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 379.6 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены рубленные из бревен и брусчатые |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК "РОСТ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|