Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 66:41:0501022:293 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2014 |
Год постройки: | 2014 |
Серия, тип проекта здания: | Монолитный |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 65701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 24858.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "ПРЕМЬЕР2" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|