Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 86:06:0020106:209 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1990 |
Год постройки: | 1990 |
Серия, тип проекта здания: | 111-115-93 СМ/1 |
Общий износ здания: | 66.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 71811151001 |
Состояние: | Аварийный |
Общая площадь здания: | 1113.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 905.9 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены деревянные, сборно-щитовые |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "СИТ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|