Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 86:22:0000000:1178 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1985 |
Год постройки: | 1985 |
Серия, тип проекта здания: | Каркасно-щитовой |
Общий износ здания: | 62.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 06.12.2006 |
Код ОКТМО: | 71887000001 |
Состояние: | Аварийный |
Общая площадь здания: | 783.6 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1145.8 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены деревянные каркасные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "КОМФОРТ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|