Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 86:10:0101244:153 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2010 |
Год постройки: | 2010 |
Серия, тип проекта здания: | Термомур |
Общий износ здания: | 10.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 18.09.2018 |
Код ОКТМО: | 71876000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 2918.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1696.3 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "НА ТИХОМ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|