Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 45:25:070402:2667 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2014 |
Год постройки: | 2014 |
Серия, тип проекта здания: | жилое |
Общий износ здания: | 10.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 37701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 9320.3 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 6346.6 м2 |
Тип внутренних стен: | Газосиликатные блоки |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСН "СПАРТАК" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|