Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 45:25:030407:177 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1976 |
Год постройки: | 1976 |
Серия, тип проекта здания: | панельный |
Общий износ здания: | 19.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 19.01.1996 |
Код ОКТМО: | 37701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 2766.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1870.9 м2 |
Тип внутренних стен: | Панельные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО УК "ФЕНИКС" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|