Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 84:03:0020004:108 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1965 |
Год постройки: | 1965 |
Серия, тип проекта здания: | 1-447-C |
Общий износ здания: | 32.50% |
Дата, на которую установлен износ: | 24.01.2014 |
Код ОКТМО: | 04653101001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 2685.9 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 2656.84 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУДИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|