Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 84:03:0020006:196 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1976 |
Год постройки: | 1976 |
Серия, тип проекта здания: | 1-135-А |
Общий износ здания: | 29.30% |
Дата, на которую установлен износ: | 24.01.2014 |
Код ОКТМО: | 04653101001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 5032.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 4655.44 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУДИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|