Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 48:18:0118041:4:4 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1981 |
Год постройки: | 1981 |
Серия, тип проекта здания: | Типовой |
Общий износ здания: | 35.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 32543000051 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3086.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 2760.5 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | D (Пониженный) |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "ЦЕНТР" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|