Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2000 |
Год постройки: | 1962 |
Серия, тип проекта здания: | Деревянные |
Общий износ здания: | 47.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 32616101001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | - |
Общая площадь жилых помещений: | 241.1 м2 |
Тип внутренних стен: | |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП "ЕЦЖКУ ПО МАРИИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|