Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 24:50:0200099:107 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1999 |
Год постройки: | 2000 |
Серия, тип проекта здания: | Индивидуальный |
Общий износ здания: | 20.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2017 |
Код ОКТМО: | 04701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 10085.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 7383.4 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК "ОСНОВА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|