Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 24:25:4701053:157 |
Стадия жизненного цикла: | Снос |
Год ввода в эксплуатацию: | 1984 |
Год постройки: | 1984 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 20.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 04633402101 |
Состояние: | Аварийный |
Общая площадь здания: | 1459 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 986.24 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП "ЖКХ" МИНУСИНСКОГО РАЙОНА |
Ресурсоснабжающие организации: |
ОМС: |
|