Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 24:25:2101001:1790 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1978 |
Год постройки: | 1978 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 35.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.08.2020 |
Код ОКТМО: | 04633420101 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 576.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 559.3 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | E (Низкий) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП "ЖКХ" МИНУСИНСКОГО РАЙОНА |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|