Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1973 |
Год постройки: | 1973 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 30.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 07.05.2019 |
Код ОКТМО: | 25640160051 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 2681 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 2632.68 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ |
Ресурсоснабжающие организации: |
ОМС: |
|