Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1994 |
Год постройки: | 1994 |
Серия, тип проекта здания: | многоквартирный жилой до |
Общий износ здания: | 20.90% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 76620409101 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1821.48 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1642.48 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ |
Ресурсоснабжающие организации: |
ОМС: |