Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1986 |
Год постройки: | |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 10647440101 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1439 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ |
Ресурсоснабжающие организации: |
ОМС: |
|